Kainuun Rastiviikko 5.-10.7.2010 Puolangan Paljakassa

H21E

8 Tuomas Kari, Angelniemen Ankkuri

4. dag

Mål: 8,4 km 56:19 +3:46 7. 6:42 min/km
Mellantider:5,0 km 36:44 +3:35 10.  
Gemensamresultat   4:25:47 +18:28 7/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 229 2:04 +9 3. 2:04 +9 3.
2 225 4:30 +6 3. 2:26 +11 5.
3 248 7:18 +36 10. 2:48 +52 19.
4 256 15:28 +1:10 6. 8:10 +34 5.
5 255 17:58 +1:43 9. 2:30 +56 18.
6 253 20:34 +2:05 11. 2:36 +32 16.
7 257 24:06 +2:33 11. 3:32 +34 13.
8 260 25:32 +3:00 12. 1:26 +43 19.
9 264 29:17 +3:19 10. 3:45 +38 8.
10 233 34:02 +3:12 9. 4:45 +21 9.
11 227 36:50 +3:38 9. 2:48 +26 10.
12 218 38:11 +3:42 9. 1:21 +4 2.
13 276 39:55 +3:48 8. 1:44 +13 8.
14 271 41:53 +3:44 8. 1:58 +5 3.
15 291 48:23 +3:36 7. 6:30 +18 3.
16 389 52:42 +3:32 7. 4:19 +1 2.
17 394 54:38 +3:44 7. 1:56 +12 8.
18 100 55:57 +3:48 7. 1:19 +4 5.
19 555 56:21 +3:48 7. 24 +2 4.


H21E

8 Tuomas Kari, Angelniemen Ankkuri

3. dag

Mål: 17,1 km 1:58:26 +9:07 11. 6:55 min/km
Mellantider:2,5 km 20:03 +2:17 18.  
12,4 km 1:28:40 +7:22 15.  
16,3 km 1:54:24 +8:56 11.  
Gemensamresultat   3:29:28 +15:06 8/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 415 4:47 +31 11. 4:47 +31 11.
2 418 7:30 +41 14. 2:43 +32 21.
3 419 9:07 +1:00 15. 1:37 +25 26.
4 422 14:46 +1:53 20. 5:39 +1:14 30.
5 424 18:22 +2:23 19. 3:36 +58 23.
6 425 20:11 +2:21 19. 1:49 +12 8.
7 330 33:18 +2:44 17. 13:07 +1:30 15.
8 325 34:40 +2:42 14. 1:22 +4 7.
9 320 35:52 +2:44 13. 1:12 +10 16.
10 322 37:35 +2:56 15. 1:43 +36 35.
11 330 38:50 +3:01 14. 1:15 +8 9.
12 320 40:20 +2:58 14. 1:30 +33 25.
13 307 43:56 +3:23 14. 3:36 +26 23.
14 427 45:59 +3:18 14. 2:03 +13 15.
15 362 51:37 +3:34 14. 5:38 +24 13.
16 426 56:51 +4:29 19. 5:14 +1:48 31.
17 357 1:01:53 +4:23 17. 5:02 +19 12.
18 353 1:06:28 +4:35 18. 4:35 +47 30.
19 355 1:07:53 +4:43 15. 1:25 +12 12.
20 356 1:09:38 +4:51 13. 1:45 +13 12.
21 341 1:11:48 +5:04 11. 2:10 +13 9.
22 335 1:14:09 +5:20 10. 2:21 +16 13.
23 348 1:19:17 +5:49 11. 5:08 +3:50 30.
24 353 1:24:37 +7:00 14. 5:20 +3:49 30.
25 341 1:27:12 +7:05 15. 2:35 +37 22.
26 339 1:28:45 +7:22 15. 1:33 +17 19.
27 430 1:43:08 +8:36 15. 14:23 +1:25 17.
28 401 1:44:40 +8:42 14. 1:32 +10 11.
29 414 1:46:37 +8:34 14. 1:57 +14 5.
30 377 1:52:59 +9:07 13. 6:22 +1:14 12.
31 380 1:54:28 +8:57 12. 1:29 +13 6.
32 394 1:55:53 +8:57 11. 1:25 +5 5.
33 402 1:57:21 +8:55 11. 1:28 +9 10.
34 100 1:57:58 +9:01 11. 37 +7 19.
35 555 1:58:26 +9:06 11. 28 +10 26.


H21E

8 Tuomas Kari, Angelniemen Ankkuri

2. dag

Mål: 6,6 km 50:25 +8:19 28. 7:38 min/km
Mellantider:1,4 km 11:31 +2:10 21.  
5,7 km 44:37 +7:42 26.  
Gemensamresultat   1:31:02 +12:32 16/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 272 2:34 +35 40. 2:34 +35 40.
2 268 4:04 +51 25. 1:30 +17 17.
3 238 9:39 +1:47 26. 5:35 +1:06 28.
4 236 11:37 +2:11 21. 1:58 +39 24.
5 241 13:42 +2:31 20. 2:05 +44 41.
6 192 22:09 +3:14 16. 8:27 +45 15.
7 172 23:43 +3:23 16. 1:34 +14 26.
8 179 26:54 +3:59 16. 3:11 +47 41.
9 174 28:57 +3:57 13. 2:03 +24 24.
10 180 30:05 +4:10 13. 1:08 +18 36.
11 198 36:25 +7:25 31. 6:20 +3:54 51.
12 188 40:46 +7:33 26. 4:21 +11 5.
13 209 43:59 +7:43 26. 3:13 +13 18.
14 212 44:42 +7:43 26. 43 +7 23.
15 412 48:42 +8:11 29. 4:00 +43 47.
16 100 50:00 +8:16 28. 1:18 +6 15.
17 555 50:25 +8:18 27. 25 +5 21.


H21E

8 Tuomas Kari, Angelniemen Ankkuri

1. dag

Mål: 6,4 km 40:37 +4:13 14. 6:20 min/km
Mellantider:3,6 km 23:38 +2:38 13.  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 31 1:52 +20 22. 1:52 +20 22.
2 41 5:25 +44 17. 3:33 +24 16.
3 50 7:50 +48 14. 2:25 +14 17.
4 53 9:17 +45 13. 1:27 +1 2.
5 55 11:37 +1:35 20. 2:20 +54 34.
6 57 12:34 +1:36 18. 57 +2 6.
7 67 15:04 +1:56 15. 2:30 +24 10.
8 74 17:04 +2:21 15. 2:00 +33 30.
9 80 23:42 +2:39 14. 6:38 +33 8.
10 91 25:25 +2:53 13. 1:43 +15 20.
11 88 26:58 +3:07 12. 1:33 +20 23.
12 83 28:25 +3:15 14. 1:27 +14 22.
13 102 33:08 +3:53 14. 4:43 +45 23.
14 108 35:42 +3:57 14. 2:34 +34 14.
15 114 38:04 +4:03 14. 2:22 +17 9.
16 407 39:36 +4:11 13. 1:32 +9 12.
17 100 40:16 +4:15 14. 40 +7 13.
18 555 40:38 +4:14 14. 22 +2 5.


| Form av resultaten:
SuomiSvenskaEnglish