Kainuun Rastiviikko 5.-10.7.2010 Puolangan Paljakassa

H21E

6 Olli-Pekka Koistinen, Anttolan Urheilijat

4. dag

Mål: 8,4 km 56:35 +4:02 8. 6:44 min/km
Mellantider:5,0 km 36:49 +3:40 11.  
Gemensamresultat   4:20:03 +12:44 6/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 229 3:41 +1:46 22. 3:41 +1:46 22.
2 225 6:17 +1:53 21. 2:36 +21 12.
3 248 8:37 +1:55 21. 2:20 +24 7.
4 256 16:46 +2:28 14. 8:09 +33 4.
5 255 18:34 +2:19 14. 1:48 +14 8.
6 253 20:45 +2:16 12. 2:11 +7 3.
7 257 24:03 +2:30 10. 3:18 +20 8.
8 260 24:55 +2:23 9. 52 +9 5.
9 264 29:04 +3:06 9. 4:09 +1:02 14.
10 233 34:05 +3:15 11. 5:01 +37 16.
11 227 36:54 +3:42 10. 2:49 +27 13.
12 218 38:33 +4:04 11. 1:39 +22 15.
13 276 40:11 +4:04 10. 1:38 +7 4.
14 271 42:04 +3:55 10. 1:53 1.
15 291 48:27 +3:40 8. 6:23 +11 2.
16 389 53:06 +3:56 8. 4:39 +21 9.
17 394 54:58 +4:04 8. 1:52 +8 4.
18 100 56:14 +4:05 8. 1:16 +1 2.
19 555 56:37 +4:04 8. 23 +1 2.


H21E

6 Olli-Pekka Koistinen, Anttolan Urheilijat

3. dag

Mål: 17,1 km 1:55:06 +5:47 6. 6:43 min/km
Mellantider:2,5 km 20:50 +3:04 23.  
12,4 km 1:27:17 +5:59 10.  
16,3 km 1:51:32 +6:04 7.  
Gemensamresultat   3:23:28 +9:06 6/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 415 5:42 +1:26 33. 5:42 +1:26 33.
2 418 8:09 +1:20 25. 2:27 +16 7.
3 419 9:33 +1:26 24. 1:24 +12 19.
4 422 15:15 +2:22 24. 5:42 +1:17 32.
5 424 19:00 +3:01 23. 3:45 +1:07 24.
6 425 20:55 +3:05 23. 1:55 +18 17.
7 330 34:39 +4:05 22. 13:44 +2:07 24.
8 325 36:07 +4:09 22. 1:28 +10 14.
9 320 37:14 +4:06 21. 1:07 +5 10.
10 322 38:43 +4:04 21. 1:29 +22 22.
11 330 39:54 +4:05 21. 1:11 +4 5.
12 320 41:27 +4:05 21. 1:33 +36 30.
13 307 44:37 +4:04 20. 3:10 1.
14 427 46:38 +3:57 19. 2:01 +11 10.
15 362 52:02 +3:59 18. 5:24 +10 10.
16 426 56:14 +3:52 16. 4:12 +46 9.
17 357 1:01:27 +3:57 15. 5:13 +30 20.
18 353 1:05:55 +4:02 15. 4:28 +40 25.
19 355 1:07:11 +4:01 14. 1:16 +3 4.
20 356 1:08:51 +4:04 12. 1:40 +8 8.
21 341 1:11:03 +4:19 9. 2:12 +15 11.
22 335 1:13:19 +4:30 9. 2:16 +11 5.
23 348 1:18:06 +4:38 10. 4:47 +3:29 27.
24 353 1:22:16 +4:39 8. 4:10 +2:39 25.
25 341 1:25:16 +5:09 9. 3:00 +1:02 34.
26 339 1:27:22 +5:59 10. 2:06 +50 35.
27 430 1:40:48 +6:16 9. 13:26 +28 4.
28 401 1:42:16 +6:18 9. 1:28 +6 5.
29 414 1:44:14 +6:11 8. 1:58 +15 7.
30 377 1:50:13 +6:21 7. 5:59 +51 7.
31 380 1:51:34 +6:03 7. 1:21 +5 3.
32 394 1:52:55 +5:59 7. 1:21 +1 2.
33 402 1:54:14 +5:48 6. 1:19 1.
34 100 1:54:44 +5:47 6. 30 1.
35 555 1:55:07 +5:47 6. 23 +5 5.


H21E

6 Olli-Pekka Koistinen, Anttolan Urheilijat

2. dag

Mål: 6,6 km 48:51 +6:45 24. 7:24 min/km
Mellantider:1,4 km 11:37 +2:16 23.  
5,7 km 43:46 +6:51 24.  
Gemensamresultat   1:28:22 +9:52 10/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 272 2:26 +27 34. 2:26 +27 34.
2 268 4:41 +1:28 39. 2:15 +1:02 39.
3 238 10:12 +2:20 30. 5:31 +1:02 26.
4 236 11:43 +2:17 23. 1:31 +12 6.
5 241 13:48 +2:37 22. 2:05 +44 41.
6 192 23:49 +4:54 28. 10:01 +2:19 44.
7 172 25:56 +5:36 29. 2:07 +47 47.
8 179 28:41 +5:46 28. 2:45 +21 16.
9 174 31:09 +6:09 28. 2:28 +49 36.
10 180 32:13 +6:18 28. 1:04 +14 29.
11 198 34:57 +5:57 25. 2:44 +18 13.
12 188 40:06 +6:53 24. 5:09 +59 28.
13 209 43:08 +6:52 24. 3:02 +2 3.
14 212 43:49 +6:50 24. 41 +5 5.
15 412 47:12 +6:41 24. 3:23 +6 5.
16 100 48:25 +6:41 24. 1:13 +1 2.
17 555 48:51 +6:44 24. 26 +6 29.


H21E

6 Olli-Pekka Koistinen, Anttolan Urheilijat

1. dag

Mål: 6,4 km 39:31 +3:07 9. 6:10 min/km
Mellantider:3,6 km 23:06 +2:06 10.  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 31 2:02 +30 29. 2:02 +30 29.
2 41 5:39 +58 22. 3:37 +28 19.
3 50 7:53 +51 17. 2:14 +3 3.
4 53 9:39 +1:07 15. 1:46 +20 18.
5 55 11:12 +1:10 14. 1:33 +7 7.
6 57 12:10 +1:12 14. 58 +3 8.
7 67 15:14 +2:06 16. 3:04 +58 28.
8 74 16:51 +2:08 14. 1:37 +10 6.
9 80 23:08 +2:05 10. 6:17 +12 2.
10 91 24:44 +2:12 10. 1:36 +8 9.
11 88 27:08 +3:17 14. 2:24 +1:11 32.
12 83 28:21 +3:11 12. 1:13 1.
13 102 32:19 +3:04 10. 3:58 1.
14 108 34:22 +2:37 9. 2:03 +3 3.
15 114 36:54 +2:53 8. 2:32 +27 15.
16 407 38:36 +3:11 10. 1:42 +19 24.
17 100 39:09 +3:08 10. 33 1.
18 555 39:31 +3:07 9. 22 +2 5.


| Form av resultaten:
SuomiSvenskaEnglish