Kainuun Rastiviikko 5.-10.7.2010 Puolangan Paljakassa

D14A

3797 Julia Korhonen, Raja-Karjalan Suunnistajat

4. dag

Mål: 4,2 km 47:14 +7:34 6. 11:14 min/km
Gemensamresultat   2:59:21 +11:18 7/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 219 3:57 +53 7. 3:57 +53 7.
2 428 8:00 +1:33 9. 4:03 +41 12.
3 225 10:21 +1:54 8. 2:21 +34 13.
4 245 13:39 +2:36 6. 3:18 +48 10.
5 272 19:21 +2:58 8. 5:42 +1:13 15.
6 274 22:41 +3:47 4. 3:20 +1:03 5.
7 282 29:48 +6:37 7. 7:07 +2:50 20.
8 295 36:35 +7:44 7. 6:47 +2:06 17.
9 299 39:04 +8:14 6. 2:29 +31 16.
10 300 41:12 +6:36 6. 2:08 +19 6.
11 397 44:57 +7:18 6. 3:45 +42 9.
12 100 46:46 +7:33 6. 1:49 +21 12.
13 555 47:16 +7:35 6. 30 +6 17.


D14A

3797 Julia Korhonen, Raja-Karjalan Suunnistajat

3. dag

Mål: 3,9 km 41:21 +5:58 6. 10:36 min/km
Gemensamresultat   2:12:07 +11:56 7/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 315 5:52 +1:03 13. 5:52 +1:03 13.
2 320 8:19 +1:19 8. 2:27 +29 8.
3 322 11:34 +2:33 9. 3:15 +1:29 20.
4 319 13:37 +3:23 10. 2:03 +55 20.
5 317 16:52 +4:14 9. 3:15 +52 12.
6 310 21:26 +3:45 11. 4:34 +1:11 13.
7 368 27:32 +5:58 9. 6:06 +2:13 17.
8 389 34:54 +4:54 6. 7:22 +2:04 7.
9 398 39:32 +5:35 6. 4:38 +54 12.
10 100 40:52 +5:52 6. 1:20 +22 17.
11 555 41:21 +5:57 6. 29 +7 20.


D14A

3797 Julia Korhonen, Raja-Karjalan Suunnistajat

2. dag

Mål: 4,0 km 46:31 +6:25 9. 11:37 min/km
Gemensamresultat   1:30:46 +10:39 8/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 137 3:16 +46 13. 3:16 +46 13.
2 168 12:13 +1:34 8. 8:57 +1:28 7.
3 178 17:55 +3:04 9. 5:42 +1:32 15.
4 200 25:43 +3:59 9. 7:48 +1:45 8.
5 204 28:02 +4:42 9. 2:19 +43 15.
6 207 30:37 +5:08 8. 2:35 +34 7.
7 211 34:29 +5:14 9. 3:52 +1:02 15.
8 212 35:39 +5:33 9. 1:10 +19 15.
9 414 44:19 +6:19 9. 8:40 +2:03 7.
10 100 46:04 +6:24 9. 1:45 +22 18.
11 555 46:32 +6:24 9. 28 +5 11.


D14A

3797 Julia Korhonen, Raja-Karjalan Suunnistajat

1. dag

Mål: 4,1 km 44:15 +7:27 4. 10:47 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 35 6:06 +1:38 14. 6:06 +1:38 14.
2 44 8:04 +1:55 10. 1:58 +21 7.
3 56 12:27 +2:53 9. 4:23 +1:00 12.
4 57 13:32 +2:58 10. 1:05 +12 13.
5 70 19:33 +3:41 9. 6:01 +1:28 8.
6 78 25:41 +5:09 4. 6:08 +1:28 3.
7 104 31:03 +6:52 5. 5:22 +1:45 13.
8 107 34:17 +6:53 4. 3:14 +55 8.
9 116 38:55 +6:35 4. 4:38 +1:07 5.
10 406 42:18 +7:22 4. 3:23 +47 11.
11 100 43:49 +7:26 4. 1:31 +26 15.
12 555 44:16 +7:27 4. 27 +4 7.


| Form av resultaten:
SuomiSvenskaEnglish