Kainuun Rastiviikko 5.-10.7.2010 Puolangan Paljakassa

H21E

31 Janne Heikka, Tampereen Pyrintö

4. dag

Mål: 8,4 km ej startad


H21E

31 Janne Heikka, Tampereen Pyrintö

3. dag

Mål: 17,1 km bröt

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 415 5:54 +1:38 5:54 +1:38
2 418 8:34 +1:45 2:40 +29
3 419 9:51 +1:44 1:17 +5
4 422 15:21 +2:28 5:30 +1:05
5 424 18:48 +2:49 3:27 +49
6 425 20:46 +2:56 1:58 +21
7 330 35:07 +4:33 14:21 +2:44
8 325 38:37 +6:39 3:30 +2:12
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 430 1:02:11
28 401 1:04:17 2:06 +44
29
30
31
32
33
34 100 1:06:12
35 555 1:06:50 38 +20


H21E

31 Janne Heikka, Tampereen Pyrintö

2. dag

Mål: 6,6 km 44:23 +2:17 5. 6:43 min/km
Mellantider:1,4 km 10:08 +47 3.  
5,7 km 39:12 +2:17 6.  
Gemensamresultat   1:24:51 +6:21 5/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 272 2:07 +8 8. 2:07 +8 8.
2 268 3:33 +20 6. 1:26 +13 11.
3 238 8:32 +40 8. 4:59 +30 13.
4 236 10:13 +47 3. 1:41 +22 14.
5 241 11:43 +32 3. 1:30 +9 9.
6 192 19:55 +1:00 4. 8:12 +30 12.
7 172 21:24 +1:04 4. 1:29 +9 14.
8 179 24:04 +1:09 4. 2:40 +16 9.
9 174 25:49 +49 4. 1:45 +6 5.
10 180 26:50 +55 4. 1:01 +11 19.
11 198 30:05 +1:05 4. 3:15 +49 31.
12 188 35:25 +2:12 6. 5:20 +1:10 40.
13 209 38:33 +2:17 5. 3:08 +8 11.
14 212 39:15 +2:16 6. 42 +6 12.
15 412 42:45 +2:14 5. 3:30 +13 11.
16 100 44:03 +2:19 6. 1:18 +6 15.
17 555 44:23 +2:16 5. 20 1.


H21E

31 Janne Heikka, Tampereen Pyrintö

1. dag

Mål: 6,4 km 40:28 +4:04 12. 6:19 min/km
Mellantider:3,6 km 23:38 +2:38 13.  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 31 1:37 +5 7. 1:37 +5 7.
2 41 5:03 +22 9. 3:26 +17 10.
3 50 7:30 +28 10. 2:27 +16 20.
4 53 9:04 +32 10. 1:34 +8 8.
5 55 10:42 +40 8. 1:38 +12 17.
6 57 11:46 +48 8. 1:04 +9 16.
7 67 14:19 +1:11 8. 2:33 +27 13.
8 74 16:21 +1:38 10. 2:02 +35 32.
9 80 23:40 +2:37 13. 7:19 +1:14 20.
10 91 25:20 +2:48 12. 1:40 +12 17.
11 88 26:51 +3:00 11. 1:31 +18 19.
12 83 28:12 +3:02 11. 1:21 +8 10.
13 102 32:27 +3:12 11. 4:15 +17 8.
14 108 35:11 +3:26 11. 2:44 +44 23.
15 114 37:51 +3:50 13. 2:40 +35 22.
16 407 39:26 +4:01 12. 1:35 +12 16.
17 100 40:05 +4:04 12. 39 +6 10.
18 555 40:29 +4:05 12. 24 +4 15.


| Form av resultaten:
SuomiSvenskaEnglish