Kainuun Rastiviikko 5.-10.7.2010 Puolangan Paljakassa

H21E

24 Manu Mutka, Turun Metsänkävijät

4. dag

Mål: 8,4 km ej startad


H21E

24 Manu Mutka, Turun Metsänkävijät

3. dag

Mål: 17,1 km 2:29:02 +39:43 39. 8:42 min/km
Mellantider:2,5 km 24:11 +6:25 37.  
12,4 km 1:46:38 +25:20 36.  
16,3 km 2:20:59 +35:31 36.  
Gemensamresultat   4:14:27 +1:00:05 24/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 415 7:20 +3:04 40. 7:20 +3:04 40.
2 418 10:13 +3:24 40. 2:53 +42 32.
3 419 12:05 +3:58 38. 1:52 +40 33.
4 422 17:02 +4:09 34. 4:57 +32 13.
5 424 22:30 +6:31 39. 5:28 +2:50 39.
6 425 24:18 +6:28 38. 1:48 +11 6.
7 330 37:10 +6:36 30. 12:52 +1:15 9.
8 325 38:36 +6:38 30. 1:26 +8 13.
9 320 39:42 +6:34 30. 1:06 +4 7.
10 322 41:30 +6:51 30. 1:48 +41 37.
11 330 42:48 +6:59 29. 1:18 +11 13.
12 320 44:18 +6:56 30. 1:30 +33 25.
13 307 47:53 +7:20 29. 3:35 +25 21.
14 427 49:57 +7:16 29. 2:04 +14 17.
15 362 55:41 +7:38 28. 5:44 +30 18.
16 426 1:00:36 +8:14 28. 4:55 +1:29 26.
17 357 1:06:08 +8:38 26. 5:32 +49 23.
18 353 1:10:49 +8:56 26. 4:41 +53 33.
19 355 1:12:08 +8:58 25. 1:19 +6 7.
20 356 1:13:55 +9:08 24. 1:47 +15 13.
21 341 1:16:03 +9:19 19. 2:08 +11 6.
22 335 1:18:34 +9:45 14. 2:31 +26 16.
23 348 1:32:11 +18:43 31. 13:37 +12:19 41.
24 353 1:40:54 +23:17 36. 8:43 +7:12 40.
25 341 1:44:49 +24:42 37. 3:55 +1:57 39.
26 339 1:46:44 +25:21 37. 1:55 +39 32.
27 430 2:04:20 +29:48 38. 17:36 +4:38 38.
28 401 2:06:55 +30:57 38. 2:35 +1:13 41.
29 414 2:08:38 +30:35 37. 1:43 1.
30 377 2:18:59 +35:07 38. 10:21 +5:13 39.
31 380 2:21:04 +35:33 38. 2:05 +49 30.
32 394 2:24:15 +37:19 38. 3:11 +1:51 35.
33 402 2:27:01 +38:35 39. 2:46 +1:27 40.
34 100 2:28:23 +39:26 39. 1:22 +52 40.
35 555 2:29:03 +39:43 39. 40 +22 40.


H21E

24 Manu Mutka, Turun Metsänkävijät

2. dag

Mål: 6,6 km 57:53 +15:47 49. 8:46 min/km
Mellantider:1,4 km 14:48 +5:27 46.  
5,7 km 52:00 +15:05 47.  
Gemensamresultat   1:45:25 +26:55 33/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 272 2:11 +12 19. 2:11 +12 19.
2 268 5:21 +2:08 46. 3:10 +1:57 46.
3 238 12:24 +4:32 43. 7:03 +2:34 41.
4 236 14:52 +5:26 46. 2:28 +1:09 39.
5 241 18:00 +6:49 47. 3:08 +1:47 50.
6 192 28:49 +9:54 49. 10:49 +3:07 50.
7 172 30:33 +10:13 49. 1:44 +24 36.
8 179 33:23 +10:28 48. 2:50 +26 20.
9 174 35:08 +10:08 48. 1:45 +6 5.
10 180 38:46 +12:51 50. 3:38 +2:48 53.
11 198 42:58 +13:58 50. 4:12 +1:46 47.
12 188 47:37 +14:24 49. 4:39 +29 12.
13 209 51:19 +15:03 49. 3:42 +42 44.
14 212 52:03 +15:04 49. 44 +8 28.
15 412 56:00 +15:29 49. 3:57 +40 43.
16 100 57:24 +15:40 49. 1:24 +12 30.
17 555 57:53 +15:46 49. 29 +9 46.


H21E

24 Manu Mutka, Turun Metsänkävijät

1. dag

Mål: 6,4 km 47:32 +11:08 33. 7:25 min/km
Mellantider:3,6 km 27:10 +6:10 31.  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 31 1:46 +14 14. 1:46 +14 14.
2 41 6:22 +1:41 34. 4:36 +1:27 34.
3 50 8:38 +1:36 28. 2:16 +5 6.
4 53 10:26 +1:54 27. 1:48 +22 21.
5 55 12:03 +2:01 23. 1:37 +11 11.
6 57 13:02 +2:04 20. 59 +4 9.
7 67 17:41 +4:33 30. 4:39 +2:33 31.
8 74 19:40 +4:57 30. 1:59 +32 27.
9 80 27:13 +6:10 30. 7:33 +1:28 26.
10 91 28:46 +6:14 28. 1:33 +5 6.
11 88 30:15 +6:24 26. 1:29 +16 14.
12 83 33:29 +8:19 32. 3:14 +2:01 35.
13 102 37:57 +8:42 31. 4:28 +30 18.
14 108 41:44 +9:59 32. 3:47 +1:47 34.
15 114 44:42 +10:41 32. 2:58 +53 28.
16 407 46:29 +11:04 32. 1:47 +24 28.
17 100 47:10 +11:09 32. 41 +8 16.
18 555 47:33 +11:09 32. 23 +3 9.


| Form av resultaten:
SuomiSvenskaEnglish