Kainuun Rastiviikko 5.-10.7.2010 Puolangan Paljakassa

H21E

21 Aleksi Leskinen, Lynx

4. dag

Mål: 8,4 km 57:44 +5:11 10. 6:52 min/km
Mellantider:5,0 km 36:42 +3:33 9.  
Gemensamresultat   4:58:11 +50:52 17/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 229 2:20 +25 12. 2:20 +25 12.
2 225 5:04 +40 13. 2:44 +29 18.
3 248 7:29 +47 12. 2:25 +29 9.
4 256 16:35 +2:17 12. 9:06 +1:30 14.
5 255 18:28 +2:13 13. 1:53 +19 10.
6 253 21:07 +2:38 13. 2:39 +35 17.
7 257 24:31 +2:58 12. 3:24 +26 10.
8 260 25:30 +2:58 11. 59 +16 8.
9 264 29:18 +3:20 11. 3:48 +41 11.
10 233 34:05 +3:15 11. 4:47 +23 11.
11 227 36:57 +3:45 11. 2:52 +30 16.
12 218 38:26 +3:57 10. 1:29 +12 9.
13 276 40:11 +4:04 10. 1:45 +14 9.
14 271 42:16 +4:07 11. 2:05 +12 12.
15 291 49:29 +4:42 11. 7:13 +1:01 13.
16 389 54:13 +5:03 11. 4:44 +26 10.
17 394 56:14 +5:20 11. 2:01 +17 11.
18 100 57:33 +5:24 11. 1:19 +4 5.
19 555 57:55 +5:22 11. 22 1.


H21E

21 Aleksi Leskinen, Lynx

3. dag

Mål: 17,1 km 2:23:02 +33:43 36. 8:21 min/km
Mellantider:2,5 km 20:03 +2:17 18.  
12,4 km 1:46:48 +25:30 37.  
16,3 km 2:18:16 +32:48 34.  
Gemensamresultat   4:00:27 +46:05 21/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 415 5:10 +54 23. 5:10 +54 23.
2 418 8:20 +1:31 29. 3:10 +59 38.
3 419 9:45 +1:38 25. 1:25 +13 21.
4 422 15:00 +2:07 21. 5:15 +50 17.
5 424 18:07 +2:08 17. 3:07 +29 12.
6 425 20:08 +2:18 18. 2:01 +24 25.
7 330 34:41 +4:07 23. 14:33 +2:56 31.
8 320 36:28 +4:30 23. 1:47 +29 29.
9 322 38:19 +5:11 25. 1:51 +49 39.
10 330 39:41 +5:02 25. 1:22 +15 15.
11 325 41:09 +5:20 25. 1:28 +21 32.
12 320 42:26 +5:04 25. 1:17 +20 22.
13 307 46:17 +5:44 25. 3:51 +41 34.
14 427 49:04 +6:23 27. 2:47 +57 41.
15 362 1:04:55 +16:52 39. 15:51 +10:37 41.
16 426 1:10:01 +17:39 38. 5:06 +1:40 29.
17 357 1:15:58 +18:28 38. 5:57 +1:14 33.
18 353 1:21:56 +20:03 38. 5:58 +2:10 40.
19 341 1:24:53 +21:43 39. 2:57 +1:44 30.
20 335 1:27:33 +22:46 39. 2:40 +1:08 37.
21 348 1:33:40 +26:56 40. 6:07 +4:10 36.
22 353 1:38:51 +30:02 40. 5:11 +3:06 27.
23 355 1:40:26 +26:58 39. 1:35 +17 12.
24 356 1:42:24 +24:47 38. 1:58 +27 19.
25 341 1:45:18 +25:11 38. 2:54 +56 32.
26 339 1:46:52 +25:29 38. 1:34 +18 20.
27 430 2:03:36 +29:04 36. 16:44 +3:46 35.
28 401 2:05:23 +29:25 36. 1:47 +25 29.
29 414 2:08:21 +30:18 36. 2:58 +1:15 40.
30 377 2:16:39 +32:47 36. 8:18 +3:10 35.
31 380 2:18:18 +32:47 36. 1:39 +23 17.
32 394 2:20:07 +33:11 36. 1:49 +29 27.
33 402 2:21:46 +33:20 36. 1:39 +20 23.
34 100 2:22:30 +33:33 36. 44 +14 31.
35 555 2:23:02 +33:42 36. 32 +14 36.


H21E

21 Aleksi Leskinen, Lynx

2. dag

Mål: 6,6 km 52:41 +10:35 39. 7:58 min/km
Mellantider:1,4 km 14:45 +5:24 45.  
Gemensamresultat   1:37:25 +18:55 27/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 272 2:55 +56 49. 2:55 +56 49.
2 268 5:32 +2:19 47. 2:37 +1:24 43.
3 238 13:00 +5:08 47. 7:28 +2:59 45.
4 236 14:51 +5:25 45. 1:51 +32 20.
5 241 16:48 +5:37 44. 1:57 +36 34.
6 192 26:21 +7:26 42. 9:33 +1:51 40.
7 172 27:57 +7:37 41. 1:36 +16 28.
8 179 30:41 +7:46 40. 2:44 +20 15.
9 174 32:51 +7:51 39. 2:10 +31 28.
10 180 33:54 +7:59 38. 1:03 +13 25.
11 198 37:12 +8:12 38. 3:18 +52 34.
12 188 42:15 +9:02 37. 5:03 +53 25.
13 209 45:55 +9:39 37. 3:40 +40 40.
14 212 46:47 +9:48 37. 52 +16 51.
15 412 50:41 +10:10 39. 3:54 +37 42.
16 100 52:16 +10:32 39. 1:35 +23 48.
17 555 52:42 +10:35 39. 26 +6 29.


H21E

21 Aleksi Leskinen, Lynx

1. dag

Mål: 6,4 km 44:44 +8:20 26. 6:59 min/km
Mellantider:3,6 km 25:56 +4:56 25.  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 31 1:55 +23 24. 1:55 +23 24.
2 41 5:41 +1:00 23. 3:46 +37 26.
3 50 8:18 +1:16 24. 2:37 +26 28.
4 53 10:30 +1:58 29. 2:12 +46 32.
5 55 12:18 +2:16 27. 1:48 +22 27.
6 57 13:28 +2:30 26. 1:10 +15 33.
7 67 16:33 +3:25 24. 3:05 +59 29.
8 74 18:29 +3:46 23. 1:56 +29 23.
9 80 25:59 +4:56 24. 7:30 +1:25 25.
10 91 27:52 +5:20 24. 1:53 +25 29.
11 88 29:26 +5:35 23. 1:34 +21 24.
12 83 31:11 +6:01 24. 1:45 +32 29.
13 102 36:02 +6:47 25. 4:51 +53 28.
14 108 38:58 +7:13 25. 2:56 +56 29.
15 114 41:46 +7:45 25. 2:48 +43 26.
16 407 43:35 +8:10 26. 1:49 +26 30.
17 100 44:21 +8:20 26. 46 +13 28.
18 555 44:45 +8:21 26. 24 +4 15.


| Form av resultaten:
SuomiSvenskaEnglish