Kainuun Rastiviikko 5.-10.7.2010 Puolangan Paljakassa

H21E

19 Ville Keskisaari, Lynx

4. dag

Mål: 8,4 km 57:46 +5:13 11. 6:52 min/km
Mellantider:5,0 km 36:07 +2:58 8.  
Gemensamresultat   4:53:03 +45:44 15/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 229 2:24 +29 13. 2:24 +29 13.
2 225 4:55 +31 11. 2:31 +16 8.
3 248 7:22 +40 11. 2:27 +31 10.
4 256 16:35 +2:17 12. 9:13 +1:37 16.
5 255 18:14 +1:59 11. 1:39 +5 3.
6 253 20:30 +2:01 10. 2:16 +12 7.
7 257 23:56 +2:23 9. 3:26 +28 11.
8 260 25:08 +2:36 10. 1:12 +29 15.
9 264 28:57 +2:59 8. 3:49 +42 12.
10 233 33:34 +2:44 8. 4:37 +13 5.
11 227 36:13 +3:01 8. 2:39 +17 6.
12 218 37:46 +3:17 8. 1:33 +16 11.
13 276 39:31 +3:24 7. 1:45 +14 9.
14 271 41:32 +3:23 7. 2:01 +8 4.
15 291 48:49 +4:02 10. 7:17 +1:05 15.
16 389 53:49 +4:39 10. 5:00 +42 15.
17 394 55:55 +5:01 10. 2:06 +22 13.
18 100 57:25 +5:16 10. 1:30 +15 11.
19 555 57:48 +5:15 10. 23 +1 2.


H21E

19 Ville Keskisaari, Lynx

3. dag

Mål: 17,1 km 2:21:52 +32:33 35. 8:17 min/km
Mellantider:2,5 km 23:07 +5:21 32.  
12,4 km 1:45:46 +24:28 35.  
16,3 km 2:15:24 +29:56 32.  
Gemensamresultat   3:55:17 +40:55 19/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 415 5:23 +1:07 27. 5:23 +1:07 27.
2 418 8:13 +1:24 26. 2:50 +39 28.
3 419 9:51 +1:44 26. 1:38 +26 27.
4 422 16:10 +3:17 29. 6:19 +1:54 35.
5 424 21:12 +5:13 35. 5:02 +2:24 36.
6 425 23:12 +5:22 33. 2:00 +23 23.
7 330 39:24 +8:50 37. 16:12 +4:35 38.
8 320 41:43 +9:45 37. 2:19 +1:01 40.
9 322 43:33 +10:25 38. 1:50 +48 38.
10 330 44:58 +10:19 37. 1:25 +18 17.
11 325 47:49 +12:00 38. 2:51 +1:44 39.
12 320 48:59 +11:37 38. 1:10 +13 14.
13 307 53:23 +12:50 39. 4:24 +1:14 39.
14 427 55:37 +12:56 39. 2:14 +24 34.
15 362 1:03:01 +14:58 37. 7:24 +2:10 35.
16 426 1:10:55 +18:33 39. 7:54 +4:28 41.
17 357 1:16:35 +19:05 39. 5:40 +57 28.
18 353 1:21:27 +19:34 37. 4:52 +1:04 35.
19 341 1:24:23 +21:13 38. 2:56 +1:43 29.
20 335 1:26:48 +22:01 38. 2:25 +53 31.
21 348 1:31:56 +25:12 39. 5:08 +3:11 29.
22 353 1:36:44 +27:55 38. 4:48 +2:43 24.
23 355 1:39:49 +26:21 38. 3:05 +1:47 23.
24 356 1:41:38 +24:01 37. 1:49 +18 15.
25 341 1:43:59 +23:52 36. 2:21 +23 12.
26 339 1:45:51 +24:28 36. 1:52 +36 30.
27 430 2:02:30 +27:58 35. 16:39 +3:41 32.
28 401 2:04:17 +28:19 35. 1:47 +25 29.
29 414 2:06:43 +28:40 35. 2:26 +43 27.
30 377 2:13:42 +29:50 34. 6:59 +1:51 19.
31 380 2:15:28 +29:57 34. 1:46 +30 23.
32 394 2:18:57 +32:01 35. 3:29 +2:09 36.
33 402 2:20:44 +32:18 35. 1:47 +28 32.
34 100 2:21:25 +32:28 35. 41 +11 25.
35 555 2:21:52 +32:32 35. 27 +9 24.


H21E

19 Ville Keskisaari, Lynx

2. dag

Mål: 6,6 km 50:59 +8:53 30. 7:43 min/km
Mellantider:1,4 km 11:15 +1:54 17.  
5,7 km 45:03 +8:08 29.  
Gemensamresultat   1:33:25 +14:55 23/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 272 2:14 +15 23. 2:14 +15 23.
2 268 3:49 +36 18. 1:35 +22 21.
3 238 9:24 +1:32 21. 5:35 +1:06 28.
4 236 11:20 +1:54 17. 1:56 +37 22.
5 241 13:15 +2:04 14. 1:55 +34 33.
6 192 22:24 +3:29 18. 9:09 +1:27 34.
7 172 24:01 +3:41 18. 1:37 +17 29.
8 179 27:04 +4:09 17. 3:03 +39 34.
9 174 30:05 +5:05 24. 3:01 +1:22 46.
10 180 31:01 +5:06 24. 56 +6 6.
11 198 34:02 +5:02 21. 3:01 +35 24.
12 188 40:52 +7:39 28. 6:50 +2:40 49.
13 209 44:24 +8:08 29. 3:32 +32 34.
14 212 45:06 +8:07 29. 42 +6 12.
15 412 49:09 +8:38 30. 4:03 +46 49.
16 100 50:36 +8:52 30. 1:27 +15 39.
17 555 50:59 +8:52 30. 23 +3 12.


H21E

19 Ville Keskisaari, Lynx

1. dag

Mål: 6,4 km 42:26 +6:02 17. 6:37 min/km
Mellantider:3,6 km 25:29 +4:29 21.  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 31 2:16 +44 32. 2:16 +44 32.
2 41 6:11 +1:30 30. 3:55 +46 28.
3 50 8:51 +1:49 31. 2:40 +29 30.
4 53 10:50 +2:18 30. 1:59 +33 25.
5 55 12:41 +2:39 30. 1:51 +25 29.
6 57 13:45 +2:47 29. 1:04 +9 16.
7 67 16:18 +3:10 23. 2:33 +27 13.
8 74 18:15 +3:32 22. 1:57 +30 25.
9 80 25:32 +4:29 20. 7:17 +1:12 18.
10 91 27:13 +4:41 21. 1:41 +13 19.
11 88 28:50 +4:59 21. 1:37 +24 27.
12 83 30:14 +5:04 21. 1:24 +11 17.
13 102 34:31 +5:16 19. 4:17 +19 9.
14 108 37:13 +5:28 18. 2:42 +42 21.
15 114 39:50 +5:49 18. 2:37 +32 20.
16 407 41:25 +6:00 17. 1:35 +12 16.
17 100 42:06 +6:05 17. 41 +8 16.
18 555 42:27 +6:03 17. 21 +1 2.


| Form av resultaten:
SuomiSvenskaEnglish