Kainuun Rastiviikko 5.-10.7.2010 Puolangan Paljakassa

H21E

17 Juuso Metsälä, Lynx

4. dag

Mål: 8,4 km 1:01:09 +8:36 14. 7:16 min/km
Mellantider:5,0 km 40:34 +7:25 17.  
Gemensamresultat   4:50:48 +43:29 13/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 229 3:37 +1:42 21. 3:37 +1:42 21.
2 225 6:18 +1:54 22. 2:41 +26 13.
3 248 9:28 +2:46 22. 3:10 +1:14 21.
4 256 18:02 +3:44 21. 8:34 +58 10.
5 255 19:36 +3:21 16. 1:34 1.
6 253 21:50 +3:21 16. 2:14 +10 5.
7 257 26:21 +4:48 16. 4:31 +1:33 20.
8 260 27:25 +4:53 16. 1:04 +21 13.
9 264 32:34 +6:36 17. 5:09 +2:02 21.
10 233 37:50 +7:00 18. 5:16 +52 20.
11 227 40:39 +7:27 17. 2:49 +27 13.
12 218 42:19 +7:50 17. 1:40 +23 16.
13 276 43:50 +7:43 17. 1:31 1.
14 271 45:51 +7:42 17. 2:01 +8 4.
15 291 53:00 +8:13 15. 7:09 +57 11.
16 389 57:21 +8:11 15. 4:21 +3 3.
17 394 59:13 +8:19 15. 1:52 +8 4.
18 100 1:00:38 +8:29 14. 1:25 +10 9.
19 555 1:01:09 +8:36 14. 31 +9 17.


H21E

17 Juuso Metsälä, Lynx

3. dag

Mål: 17,1 km 2:16:34 +27:15 29. 7:59 min/km
Gemensamresultat   3:49:39 +35:17 17/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 415 5:10 +54 23. 5:10 +54 23.
2 418 7:47 +58 19. 2:37 +26 13.
3 419 9:03 +56 13. 1:16 +4 4.
4 422 13:54 +1:01 8. 4:51 +26 8.
5 424 20:28 +4:29 31. 6:34 +3:56 41.
6 425 22:34 +4:44 31. 2:06 +29 30.
7 330 35:56 +5:22 29. 13:22 +1:45 20.
8 320 37:36 +5:38 29. 1:40 +22 24.
9 322 39:08 +6:00 28. 1:32 +30 21.
10 330 40:19 +5:40 28. 1:11 +4 5.
11 325 41:40 +5:51 27. 1:21 +14 20.
12 320 42:44 +5:22 26. 1:04 +7 7.
13 307 47:08 +6:35 28. 4:24 +1:14 39.
14 427 49:15 +6:34 28. 2:07 +17 23.
15 362 1:03:43 +15:40 38. 14:28 +9:14 40.
16 426 1:09:18 +16:56 37. 5:35 +2:09 32.
17 357 1:14:52 +17:22 37. 5:34 +51 25.
18 353 1:19:09 +17:16 36. 4:17 +29 16.
19 341 1:21:58 +18:48 35. 2:49 +1:36 27.
20 335 1:24:16 +19:29 35. 2:18 +46 26.
21 348 1:29:26 +22:42 36. 5:10 +3:13 31.
22 353 1:34:45 +25:56 36. 5:19 +3:14 30.
23 355 1:36:14 +22:46 34. 1:29 +11 10.
24 356 1:37:52 +20:15 32. 1:38 +7 4.
25 341 1:40:02 +19:55 31. 2:10 +12 6.
26 339 1:41:33 +20:10 31. 1:31 +15 18.
27 430 1:56:42 +22:10 30. 15:09 +2:11 22.
28 401 1:58:26 +22:28 30. 1:44 +22 25.
29 414 2:00:41 +22:38 30. 2:15 +32 20.
30 377 2:07:49 +23:57 30. 7:08 +2:00 23.
31 380 2:12:02 +26:31 30. 4:13 +2:57 39.
32 394 2:13:43 +26:47 30. 1:41 +21 22.
33 402 2:15:19 +26:53 29. 1:36 +17 18.
34 100 2:16:03 +27:06 29. 44 +14 31.
35 555 2:16:34 +27:14 29. 31 +13 33.


H21E

17 Juuso Metsälä, Lynx

2. dag

Mål: 6,6 km 50:24 +8:18 27. 7:38 min/km
Mellantider:1,4 km 14:19 +4:58 40.  
5,7 km 44:51 +7:56 28.  
Gemensamresultat   1:33:05 +14:35 22/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 272 2:17 +18 27. 2:17 +18 27.
2 268 4:11 +58 29. 1:54 +41 32.
3 238 12:48 +4:56 45. 8:37 +4:08 49.
4 236 14:25 +4:59 40. 1:37 +18 10.
5 241 16:09 +4:58 40. 1:44 +23 21.
6 192 24:46 +5:51 35. 8:37 +55 21.
7 172 26:15 +5:55 32. 1:29 +9 14.
8 179 29:11 +6:16 32. 2:56 +32 26.
9 174 31:41 +6:41 31. 2:30 +51 39.
10 180 33:04 +7:09 32. 1:23 +33 49.
11 198 35:54 +6:54 29. 2:50 +24 18.
12 188 40:46 +7:33 26. 4:52 +42 19.
13 209 44:09 +7:53 28. 3:23 +23 29.
14 212 44:55 +7:56 28. 46 +10 36.
15 412 48:31 +8:00 26. 3:36 +19 16.
16 100 49:57 +8:13 27. 1:26 +14 37.
17 555 50:25 +8:18 27. 28 +8 42.


H21E

17 Juuso Metsälä, Lynx

1. dag

Mål: 6,4 km 42:41 +6:17 19. 6:40 min/km
Mellantider:3,6 km 24:19 +3:19 16.  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 31 1:50 +18 19. 1:50 +18 19.
2 41 5:18 +37 14. 3:28 +19 11.
3 50 7:55 +53 18. 2:37 +26 28.
4 53 9:41 +1:09 16. 1:46 +20 18.
5 55 11:24 +1:22 16. 1:43 +17 20.
6 57 13:46 +2:48 30. 2:22 +1:27 35.
7 67 16:08 +3:00 21. 2:22 +16 6.
8 74 17:53 +3:10 20. 1:45 +18 15.
9 80 24:21 +3:18 16. 6:28 +23 6.
10 91 25:59 +3:27 16. 1:38 +10 14.
11 88 27:52 +4:01 15. 1:53 +40 29.
12 83 29:13 +4:03 15. 1:21 +8 10.
13 102 34:22 +5:07 18. 5:09 +1:11 29.
14 108 36:58 +5:13 17. 2:36 +36 17.
15 114 39:30 +5:29 17. 2:32 +27 15.
16 407 41:36 +6:11 19. 2:06 +43 35.
17 100 42:17 +6:16 19. 41 +8 16.
18 555 42:42 +6:18 19. 25 +5 23.


| Form av resultaten:
SuomiSvenskaEnglish